STAPLETON
There are 14,657 known people with the surname STAPLETON with 2,339 different first names. The surname STAPLETON is particularly common in Ohio and Florida Here you can find the geographic distribution of this nachname in all states:
1 | ALABAMA | 265 | ALABAMA | 265 |
1 | ALASKA | 1 | ALASKA | 1 |
1 | ARIZONA | 341 | ARIZONA | 341 |
1 | ARKANSAS | 198 | ARKANSAS | 198 |
1 | CALIFORNIA | 659 | CALIFORNIA | 659 |
1 | COLORADO | 266 | COLORADO | 266 |
1 | CONNECTICUT | 147 | CONNECTICUT | 147 |
1 | DELAWARE | 28 | DELAWARE | 28 |
1 | FLORIDA | 996 | FLORIDA | 996 |
1 | GEORGIA | 659 | GEORGIA | 659 |
1 | HAWAII | 3 | HAWAII | 3 |
1 | IDAHO | 86 | IDAHO | 86 |
1 | ILLINOIS | 751 | ILLINOIS | 751 |
1 | INDIANA | 536 | INDIANA | 536 |
1 | IOWA | 130 | IOWA | 130 |
1 | KANSAS | 185 | KANSAS | 185 |
1 | KENTUCKY | 521 | KENTUCKY | 521 |
1 | LOUISIANA | 251 | LOUISIANA | 251 |
1 | MAINE | 10 | MAINE | 10 |
1 | MARYLAND | 156 | MARYLAND | 156 |
1 | MASSACHUSETTS | 343 | MASSACHUSETTS | 343 |
1 | MICHIGAN | 700 | MICHIGAN | 700 |
1 | MINNESOTA | 205 | MINNESOTA | 205 |
1 | MISSISSIPPI | 445 | MISSISSIPPI | 445 |
1 | MISSOURI | 428 | MISSOURI | 428 |
1 | MONTANA | 35 | MONTANA | 35 |
1 | NEBRASKA | 35 | NEBRASKA | 35 |
1 | NEVADA | 75 | NEVADA | 75 |
1 | NEW HAMPSHIRE | 48 | NEW HAMPSHIRE | 48 |
1 | NEW JERSEY | 340 | NEW JERSEY | 340 |
1 | NEW MEXICO | 90 | NEW MEXICO | 90 |
1 | NEW YORK | 710 | NEW YORK | 710 |
1 | NORTH CAROLINA | 281 | NORTH CAROLINA | 281 |
1 | OHIO | 1813 | OHIO | 1,813 |
1 | OKLAHOMA | 137 | OKLAHOMA | 137 |
1 | OREGON | 217 | OREGON | 217 |
1 | PENNSYLVANIA | 308 | PENNSYLVANIA | 308 |
1 | RHODE ISLAND | 39 | RHODE ISLAND | 39 |
1 | SOUTH CAROLINA | 166 | SOUTH CAROLINA | 166 |
1 | SOUTH DAKOTA | 19 | SOUTH DAKOTA | 19 |
1 | TENNESSEE | 579 | TENNESSEE | 579 |
1 | TEXAS | 705 | TEXAS | 705 |
1 | UTAH | 42 | UTAH | 42 |
1 | VERMONT | 21 | VERMONT | 21 |
1 | VIRGINIA | 541 | VIRGINIA | 541 |
1 | WASHINGTON | 335 | WASHINGTON | 335 |
1 | WEST VIRGINIA | 240 | WEST VIRGINIA | 240 |
1 | WISCONSIN | 325 | WISCONSIN | 325 |
1 | WYOMING | 18 | WYOMING | 18 |
AL AK AZ AR CA CO CT DE FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY
ContactAbout us!